종합건설업체로서 회원사가 되시면
대한건설협회의 각종 서비스 혜택이 제공 됩니다.
구분/시도 |
건설업체 분포현황이란?
종합건설업사업자 법인 수
|
건설업등록 분포현황이란?
종합건설사업자가 보유한 면허 수
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 토건 | 토목 | 건축 | 산업설비 | 조경 | 합계 | 토건 | 토목 | 건축 | 산업설비 | 조경 | |
전체 | 18,794 | 3,003 | 5,153 | 10,165 | 104 | 369 | 21,538 | 3,003 | 5,153 | 11,503 | 472 | 1,407 |
서울 | 2,408 | 251 | 321 | 1,739 | 23 | 74 | 2,624 | 251 | 321 | 1,797 | 91 | 164 |
지방 | 16,386 | 2,752 | 4,832 | 8,426 | 81 | 295 | 18,914 | 2,752 | 4,832 | 9,706 | 381 | 1,243 |
부산 | 907 | 120 | 118 | 645 | 4 | 20 | 981 | 120 | 118 | 681 | 14 | 48 |
대구 | 627 | 76 | 112 | 409 | 1 | 29 | 704 | 76 | 112 | 449 | 7 | 60 |
인천 | 712 | 82 | 109 | 485 | 3 | 33 | 801 | 82 | 109 | 524 | 21 | 65 |
광주 | 499 | 66 | 59 | 367 | 0 | 7 | 544 | 66 | 59 | 384 | 5 | 30 |
대전 | 514 | 69 | 78 | 360 | 1 | 6 | 571 | 69 | 78 | 383 | 8 | 33 |
울산 | 295 | 58 | 56 | 167 | 6 | 8 | 325 | 58 | 56 | 183 | 12 | 16 |
세종 | 74 | 24 | 18 | 27 | 0 | 5 | 87 | 24 | 18 | 33 | 0 | 12 |
경기 | 3,508 | 429 | 529 | 2,448 | 30 | 72 | 3,852 | 429 | 529 | 2,569 | 114 | 211 |
강원 | 1,198 | 176 | 635 | 373 | 2 | 12 | 1,427 | 176 | 635 | 524 | 19 | 73 |
충북 | 918 | 183 | 338 | 378 | 7 | 12 | 1,088 | 183 | 338 | 467 | 31 | 69 |
충남 | 926 | 186 | 332 | 396 | 2 | 10 | 1,104 | 186 | 332 | 485 | 25 | 76 |
전북 | 1,141 | 237 | 450 | 430 | 3 | 21 | 1,357 | 237 | 450 | 549 | 19 | 102 |
전남 | 1,645 | 393 | 714 | 519 | 11 | 8 | 1,972 | 393 | 714 | 697 | 42 | 126 |
경북 | 1,468 | 301 | 567 | 577 | 6 | 17 | 1,797 | 301 | 567 | 724 | 40 | 165 |
경남 | 1,397 | 254 | 571 | 547 | 5 | 20 | 1,692 | 254 | 571 | 708 | 24 | 135 |
제주 | 557 | 98 | 146 | 298 | 0 | 15 | 612 | 98 | 146 | 346 | 0 | 22 |
1