종합건설업체로서 회원사가 되시면
대한건설협회의 각종 서비스 혜택이 제공 됩니다.
구분/시도 |
건설업체 분포현황이란?
종합건설업사업자 법인 수
|
건설업등록 분포현황이란?
종합건설사업자가 보유한 면허 수
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 토건 | 토목 | 건축 | 산업설비 | 조경 | 합계 | 토건 | 토목 | 건축 | 산업설비 | 조경 | |
전체 | -35 | -1 | -8 | -22 | -2 | -2 | 21,547 | 3,009 | 5,154 | 11,507 | 471 | 1,406 |
서울 | -22 | -1 | -4 | -13 | -1 | -3 | 2,621 | 251 | 321 | 1,795 | 91 | 163 |
지방 | -13 | - | -4 | -9 | -1 | 1 | 18,926 | 2,758 | 4,833 | 9,712 | 380 | 1,243 |
부산 | 0 | - | 1 | -2 | - | 1 | 982 | 120 | 118 | 681 | 14 | 49 |
대구 | -2 | - | -1 | -1 | - | - | 707 | 77 | 112 | 451 | 7 | 60 |
인천 | -7 | - | - | -4 | -1 | -2 | 808 | 83 | 109 | 529 | 21 | 66 |
광주 | -11 | -3 | -1 | -7 | - | - | 540 | 67 | 58 | 380 | 5 | 30 |
대전 | -5 | - | -4 | -1 | - | - | 570 | 69 | 77 | 383 | 8 | 33 |
울산 | -1 | - | 2 | -2 | -1 | - | 326 | 58 | 56 | 184 | 12 | 16 |
세종 | -2 | - | - | -2 | - | - | 87 | 24 | 18 | 34 | 0 | 11 |
경기 | 6 | 1 | - | 3 | - | 2 | 3,853 | 429 | 529 | 2,569 | 114 | 212 |
강원 | -1 | - | -2 | 1 | - | - | 1,429 | 176 | 636 | 526 | 19 | 72 |
충북 | 7 | - | 4 | 4 | -1 | - | 1,088 | 184 | 338 | 466 | 31 | 69 |
충남 | 5 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1,102 | 186 | 331 | 484 | 25 | 76 |
전북 | -3 | -1 | -1 | - | - | -1 | 1,358 | 237 | 450 | 550 | 19 | 102 |
전남 | 9 | 2 | - | 5 | 2 | - | 1,975 | 394 | 717 | 697 | 41 | 126 |
경북 | -1 | 1 | -2 | -1 | - | 1 | 1,794 | 301 | 566 | 722 | 40 | 165 |
경남 | -6 | -1 | -2 | -2 | - | -1 | 1,694 | 254 | 571 | 710 | 24 | 135 |
제주 | -1 | - | - | -1 | - | - | 613 | 99 | 147 | 346 | 0 | 21 |
1