종합건설업체로서 회원사가 되시면
대한건설협회의 각종 서비스 혜택이 제공 됩니다.
구분/시도 | 회원사 분포현황 | 회원 분포현황 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 토건 | 토목 | 건축 | 산업설비 | 조경 | 합계 | 토건 | 토목 | 건축 | 산업설비 | 조경 | |
전체 | 12,700 | 2,852 | 3,827 | 5,686 | 50 | 285 | 15,233 | 2,852 | 3,827 | 6,862 | 401 | 1,291 |
서울 | 1,535 | 229 | 201 | 1,038 | 16 | 51 | 1,733 | 229 | 201 | 1,086 | 79 | 138 |
지방 | 11,165 | 2,623 | 3,626 | 4,648 | 34 | 234 | 13,500 | 2,623 | 3,626 | 5,776 | 322 | 1,153 |
부산 | 534 | 107 | 75 | 333 | 0 | 19 | 599 | 107 | 75 | 362 | 9 | 46 |
대구 | 425 | 74 | 88 | 245 | 0 | 18 | 496 | 74 | 88 | 281 | 6 | 47 |
인천 | 380 | 79 | 71 | 202 | 1 | 27 | 462 | 79 | 71 | 237 | 18 | 57 |
광주 | 329 | 60 | 43 | 221 | 0 | 5 | 372 | 60 | 43 | 237 | 5 | 27 |
대전 | 366 | 69 | 61 | 229 | 1 | 6 | 422 | 69 | 61 | 252 | 7 | 33 |
울산 | 258 | 57 | 53 | 137 | 4 | 7 | 288 | 57 | 53 | 153 | 10 | 15 |
세종 | 59 | 23 | 16 | 17 | 0 | 3 | 71 | 23 | 16 | 22 | 0 | 10 |
경기 | 2,099 | 403 | 368 | 1,258 | 13 | 57 | 2,420 | 403 | 368 | 1,363 | 95 | 191 |
강원 | 955 | 170 | 529 | 243 | 2 | 11 | 1,173 | 170 | 529 | 384 | 18 | 72 |
충북 | 686 | 175 | 252 | 244 | 4 | 11 | 843 | 175 | 252 | 321 | 28 | 67 |
충남 | 684 | 182 | 275 | 218 | 1 | 8 | 853 | 182 | 275 | 302 | 23 | 71 |
전북 | 780 | 218 | 322 | 226 | 1 | 13 | 970 | 218 | 322 | 323 | 17 | 90 |
전남 | 1,170 | 377 | 501 | 281 | 4 | 7 | 1,468 | 377 | 501 | 435 | 31 | 124 |
경북 | 975 | 286 | 388 | 290 | 0 | 11 | 1,273 | 286 | 388 | 414 | 34 | 151 |
경남 | 1,123 | 247 | 480 | 374 | 3 | 19 | 1,406 | 247 | 480 | 525 | 21 | 133 |
제주 | 342 | 96 | 104 | 130 | 0 | 12 | 384 | 96 | 104 | 165 | 0 | 19 |
1