종합건설업체로서 회원사가 되시면
대한건설협회의 각종 서비스 혜택이 제공 됩니다.
o 2020년 조사기준년도 종합건설업조사 잠정결과를 붙임과 같이 알려드립니다.
o 2020년 종합건설업 기성액
- 공사종류별 기성액
(단위 : 10억원, %)
구분 | 기성액 | 증감율 | |||
2018년 | 2019년 | 2020년 | 당해년도 구성비 | 20년/19년 | |
합계 | 180,108.0 | 178,004.2 | 178,002.9 | 100 | 100 |
건축 | 134,381.1 | 131,134.3 | 130,122.4 | 73.1 | 99.23 |
토목 | 31,409.0 | 32,468.3 | 32,067.6 | 18.02 | 98.77 |
산업설비.조경 | 14,318.0 | 14,401.6 | 15,813.0 | 8.88 | 109.8 |
- 공사지역별 및 발주기관별 기성액은 첨부참조
o 2020년 종합건설업 계약액
- 공사종류별 계약액
(단위 : 10억원,%)
구분 | 계약액 | 증감율 | |||
2018년 | 2019년 | 2020년 | 당해년도 구성비 | 20년/19년 | |
합계 | 141,916.9 | 145,979.4 | 155,510.0 | 100 | 106.53 |
건축 | 100,634.9 | 98,843.0 | 116,432.8 | 74.87 | 117.80 |
토목 | 27,439.2 | 34,507.4 | 29,495.1 | 18.97 | 85.47 |
산업설비.조경 | 13,842.7 | 12,628.9 | 9,581.9 | 6.16 | 75.87 |
- 공사지역별 및 발주기관별 기성액은 첨부참조
o 2020년 종합건설업 조사 발표 예정시기 : 2021년 12월말(잠정)