종합건설업체로서 회원사가 되시면
대한건설협회의 각종 서비스 혜택이 제공 됩니다.
o 2018년 조사기준년도 종합건설업조사 잠정결과를 붙임과 같이 알려드립니다.
o 2018년 종합건설업 기성액
- 공사종류별 기성액
(단위:10억원,%) | ||||
구분 | 건설공사액 | 증감률 | ||
전년도 | 당해년도 | 당해년도 구성비 | 당해년도/전년도 | |
합계 | 183,406 | 180,108 | 100 | 98.2 |
건축 | 135,338 | 134,381 | 74.61 | 99.29 |
토목 | 32,762 | 31,409 | 17.44 | 95.87 |
산업설비.조경 | 15,306 | 14,318 | 7.95 | 93.55 |
- 공사지역별 및 발주기관별 기성액은 첨부참조
o 2018년 종합건설업 계약액
- 공사종류별 계약액
(단위:10억원,%) | ||||
구분 | 건설계약액 | 증감률 | ||
전년도 | 당해년도 | 당해년도 구성비 | 당해년도/전년도 | |
합계 | 147,880 | 136,414 | 100 | 92.0 |
건축 | 109,548 | 98,119 | 71.93 | 90.0 |
토목 | 28,074 | 24,922 | 18.27 | 89.0 |
산업설비.조경 | 10,258 | 13,373 | 9.8 | 130.0 |
- 공사지역별 및 발주기관별 기성액은 첨부참조
o 2018년 종합건설업 조사 발표 예정시기 : 2019년 12월말(잠정)